UCI Junior Track Cycling World Championships 2021 is the 46th edition of the competition, it will be held in Cairo, Egypt under the Egyptian Cycling Federation at the newly completed cycling velodrome in the heart of the impressive sports complex in Nasr City, the suburb in the north east of the city centre.
Dates: Wed, 1 Sep, 2021 – Sun, 5 Sep, 2021
Location: Cairo, Egypt S
UCI Junior Track Cycling World Championships 2021 Live Streaming + TV Channels Details, Broadcast Rights
So far, there is no official broadcaster revealed by the UCI Junior Track Cycling World Championships 2021 organising body, viewers can tune to official YouTube channel of UCI.
DAY 4 – SATURDAY 4th SEPTEMBER
Competition Programme | |||||||
DAY 1 – WEDNESDAY 1st SEPTEMBER | |||||||
11:00 | – | 14:29 | W – Team Pursuit M – Team Pursuit W – Scratch 5km |
F – Poursuite par équipes H – Poursuite par équipes F – Scratch 5km |
Qualifying Qualifying Qualification (2 heats i.r.) |
Qualifications Qualifications Qualification (2 manches év.) |
69 117 23 |
17:00 | – | 21:00 | W – Team Sprint | F – Vitesse par équipes | Qualifying | Qualifications | 50 |
M – Team Sprint | H – Vitesse par équipes | Qualifying | Qualifications | 50 | |||
Opening ceremony | Cérémonie d’ouverture | 20 | |||||
W – Scratch 7.5 km | F – Scratch 7.5 km | Final | Finale | 15 | |||
W – Team Sprint | F – Vitesse par équipes | 1st round | 1er tour de compétition | 17 | |||
M – Team Sprint | H – Vitesse par équipes | 1st round | 1er tour de compétition | 13 | |||
W – Scratch 7.5 km | F – Scratch 7.5 km | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
M – Team Pursuit | H – Poursuite par équipes | 1st round | 1er tour de compétition | 26 | |||
W – Team Sprint | F – Vitesse par équipes | Final places 3-4 & 1-2 | Finale places 3-4 & 1-2 | 11 | |||
M – Team Sprint | H – Vitesse par équipes | Final places 3-4 & 1-2 | Finale places 3-4 & 1-2 | 10 | |||
W – Team Sprint | F – Vitesse par équipes | Award Ceremony | Cérémonie protocolaire | 10 | |||
M – Team Sprint | H – Vitesse par équipes | Award Ceremony | Cérémonie protocolaire | 10 | |||
DAY 2 – THURSDAY 2nd SEPTEMBER | |||||||
11:00 | – | 14:24 | W – Sprint | F – Vitesse | Qualifying 200m t.t. | Qualifications 200m c.l.m. | 38 |
M – Keirin | H – Keirin | 1st round (7 heats) | 1er tour de compétition (7 manches) | 37 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | 1/16 Final | 1/16 Finale | 38 | |||
M – Keirin | H – Keirin | Repechages (6 heats) | Repechages (6 manches) | 32 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | 1/8 Final | 1/8 Finale | 19 | |||
M – Scratch 7.5 km | H – Scratch 7.5 km | Qualification (2 heats i.r.) | Qualification (2 manches év.) | 20 | |||
W – Elimination | F – Elimination | Qualifying Scratch 3.5 km – (2 heats) | Qualifications Scratch 3.5 km (2 manches) | 20 | |||
17:00 | – | 20:38 | M – Keirin | H – Keirin | 1/4 Final (3 heats) | 1/4 Finale (3 manches) | 18 |
W – Team Pursuit | F – Poursuite par équipes | 1st round | 1er tour de compétition | 28 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | 1/4 Final (1st) | 1/4 Finale (1ère) | 13 | |||
M – Keirin | H – Keirin | Repechages (2 heats) | Repechages (2 manches) | 12 | |||
M – Team Pursuit | H – Poursuite par équipes | Finals | Finales | 13 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | 1/4 Final (2nd) | 1/4 Finale (2e) | 13 | |||
M – Keirin | H – Keirin | 1/2 Final | 1/2 Finale | 12 | |||
M – Scratch 10 km | H – Scratch 10 km | Final | Finale | 20 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | 1/4 Final (3rd i.r.) | 1/4 Finale (3e belle év.) | 4 | |||
M – Team Pursuit | H – Poursuite par équipes | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 10 | |||
M – Scratch 10 km | H – Scratch 10 km | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
M – Keirin | H – Keirin | Final places 7 to 12 | Finale places 7 à 12 | 6 | |||
M – Keirin | H – Keirin | Final 1 – 6 | Finale 1 – 6 | 6 | |||
W – Team Pursuit | F – Poursuite par équipes | Finals | Finales | 14 | |||
W – Elimination | F – Elimination | Final | Finale | 15 | |||
M – Keirin | H – Keirin | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
W – Team Pursuit | F – Poursuite par équipes | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 10 | |||
W – Elimination | F – Elimination | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
DAY 3 – FRIDAY 3rd SEPTEMBER | |||||||
10:00 – 15:50 | M – Points race 15 km | H – Course aux points 15 km | Qualification (2 heats i.r.) | Qualification (2 manches év.) | 48 | ||
W – Omnium Q | F – Omnium Q | Qualification Points Race (2 heats i.r.) | Qualification Course aux Points (2 manches év.) | 36 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | Qualifying 200m t.t. | Qualifications 200m c.l.m. | 63 | |||
W – Omnium I | F – Omnium I | Scratch 5 km | Scratch 5 km | 15 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | 1/16 Final | 1/16 Finale | 38 | |||
M – Individual Pursuit | H – Poursuite individuelle | M – Individual Pursuit | Qualifications | 116 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | 1/8 Final | 1/8 Finale | 19 | |||
W – Omnium II | F – Omnium II | Tempo Race 5 km | Course Tempo 5 km | 15 | |||
18:00 | – | 20:51 | W – Sprint | F – Vitesse | 1/2 Final (1st) | 1/2 Finale (1ère) | 8 |
W – Omnium III | F – Omnium III | W – Omnium III | Elimination | 18 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | 1/2 Final (2nd) | 1/2 Finale (2e) | 8 | |||
M – Points race 25 km | H – Course aux points 25 km | Final | Finale | 35 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | 1/2 Final (3rd i.r.) | 1/2 Finale (3e belle év.) | 4 | |||
M – Individual Pursuit | H – Poursuite individuelle | Finals 3-4 & 1-2 | Finales 3-4 & 1-2 | 13 | |||
M – Points race 25 km | H – Course aux points 25 km | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | Final places 3-4 & 1-2 (1st) | Finale places 3-4 & 1-2 (1ère) | 8 | |||
W – Omnium IV | F – Omnium IV | Final Points race 15 km | Finale Course aux points 15 km | 33 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | Final places 3-4 & 1-2 (2nd) | Finale places 3-4 & 1-2 (2e) | 8 | |||
M – Individual Pursuit | H – Poursuite individuelle | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | Final places 3-4 & 1-2 (3rd i.r.) | Finale places 3-4 & 1-2 (3e belle év.) | 4 | |||
W – Omnium | F – Omnium | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
W – Sprint | F – Vitesse | Award Ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
11:00 – 15:35 | W – Points race 10 km | F – Course aux points 10 km | Qualification (2 heats i.r.) | Qualification (2 manches év.) | 36 | ||
M – Omnium Q | H – Omnium Q | Qualification Points Race (2 heats i.r.) | Qualification Course aux Points (2 manches év.) | 48 | |||
W – 500m t.t. | F – 500m c.l.m. | Qualifying | Qualifications | 46 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | 1/4 Final (1st) | 1/4 Finale (1ère) | 16 | |||
M – Omnium I | H – Omnium I | Scratch 7.5 km | Scratch 7.5 km | 17 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | 1/4 Final (2nd) | 1/4 Finale (2e) | 16 | |||
W – Individual Pursuit | F – Poursuite individuelle | Qualifying | Qualifications | 75 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | 1/4 Final (3rd i.r.) | 1/4 Finale (3e belle év.) | 4 | |||
M – Omnium II | H – Omnium II | Tempo Race 7.5 km | Course Tempo 7.5 km | 17 | |||
17:00 | – | 20:19 | W – 500m t.t. | F – 500m c.l.m. | Final | Finale | 23 |
M – Omnium III | H – Omnium III | Elimination | Elimination | 18 | |||
W – 500m t.t. | F – 500m c.l.m. | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | 1/2 Final (1st) | 1/2 Finale (1ère) | 8 | |||
W – Points race 20 km | F – Course aux points 20 km | Final | Finale | 30 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | 1/2 Final (2nd) | 1/2 Finale (2e) | 8 | |||
W – Points race 20 km | F – Course aux points 20 km | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | 1/2 Final (3rd i.r.) | 1/2 Finale (3e belle év.) | 4 | |||
W – Individual pursuit | F – Poursuite individuelle | Finals 3-4 & 1-2 | Finales 3-4 & 1-2 | 13 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | Final places 3-4 & 1-2 (1st) | Finale places 3-4 & 1-2 (1ère) | 8 | |||
W – Individual pursuit | F – Poursuite individuelle | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
M – Omnium IV | H – Omnium IV | Final Points race 20 km | Finale Course aux points 20 km | 35 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | Final places 3-4 & 1-2 (2nd) | Finale places 3-4 & 1-2 (2e) | 8 | |||
M – Omnium | H – Omnium | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | Final places 3-4 & 1-2 (3rd i.r.) | Finale places 3-4 & 1-2 (3e belle év.) | 4 | |||
M – Sprint | H – Vitesse | Award Ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
DAY 5 – SUNDAY 5th SEPTEMBER | |||||||
11:00 | – | 14:47 | W – Madison 10 km | F – Madison 10 km | Qualification (2 heats i.r.) | Qualification (2 manches év.) | 30 |
M – Madison 15 km | H – Madison 15 km | Qualification (2 heats i.r.) | Qualification (2 manches év.) | 46 | |||
M – Elimination | H – Elimination | Qualifying Scratch 5 km – (2 heats) | Qualifications Scratch 5 km (2 manches) | 20 | |||
W – Keirin | F – Keirin | 1st round | 1er tour de compétition | 31 | |||
M – Kilometre t.t. | H – Kilomètre c.l.m. | Qualifying | Qualifications | 69 | |||
W – Keirin | F – Keirin | Repechages | Repechages | 31 | |||
16:30 | – | 19:28 | M – Elimination | H – Elimination | Final | Finale | 20 |
W – Keirin | F – Keirin | 2nd round | 2e tour de compétition | 12 | |||
W – Madison 20 km | F – Madison 20 km | Final | Finale | 30 | |||
M – Kilometre t.t. | H – Kilomètre c.l.m. | Final | Finale | 24 | |||
M – Elimination | H – Elimination | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
W – Madison 20 km | F – Madison 20 km | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
M – Kilometre t.t. | H – Kilomètre c.l.m. | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
W – Keirin | F – Keirin | Final places 7 to 12 | Finale places 7 à 12 | 6 | |||
W – Keirin | F – Keirin | Final 1 – 6 | Finale 1 – 6 | 6 | |||
M – Madison 30 km | H – Madison 30 km | Final | Finale | 40 | |||
W – Keirin | F – Keirin | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
M – Madison 30 km | H – Madison 30 km | Award ceremony | Cérémonie protocolaire | 8 | |||
