The 2020 Summer Olympics, also known as Tokyo 2020, is an upcoming international multi-sport event scheduled to be held from 23 July to 8 August 2021 in Tokyo, Japan. it will take place from 24 July to 9 August 2021, earlier the event was postponed in March 2020 as a result of the COVID-19 pandemic. The Tokyo 2020 Olympic Games will feature a record 33 competitions and 339 events held across 42 competition venues.
- Host city: Tokyo, Japan
- Motto: United by Emotion
- Nations: 205 (expected)
- Athletes: 11,091 (expected)
- Events: 339 in 33 sports (50 disciplines)
- Opening date: 23 July 2021
- Closing date: 8 August 2021
- Stadium: Japan National Stadium
Summer Olympics Tokyo 2020-21 Live Streaming + TV Channel Details, Broadcast Rights
The Sony Pictures Networks India has been awarded the broadcast rights in India and its subcontinent for the 2020 Tokyo Olympic Games. It will provide television coverage on Sony and live streaming through their SonyLiv app and website with a premium subscription. Jio users can enjoy live streaming of Olympics for free on Jio TV app. DD Sports will also televise all Indian matches of Olympics 2021. DD sports is free to air channel in India.
In Australia, Seven West Media secured the exclusive Australian free-to-air and subscription broadcast television rights, as well as radio rights with the International Olympic Committee (IOC) through until 2020. CBC/Radio-Canada, Canada’s Olympic network will telecast event for Canadian audiences. CBC’s detailed coverage of Tokyo 2020 will feature live broadcasts from every venue and include every Canadian medal-winning moment, with more than 3775 hours of live coverage on multiple platforms and it also partners with TSN and Sportsnet to provide live event coverage, giving audiences multiple options as to what to watch on TV each day.
Channel 7 hold the exclusive broadcast rights to the Tokyo Olympics and the coverage will be spread across the network’s channels — 7, 7TWO and 7mate. The coverage will also be streamed via 7plus, with a 24/7 live stream and a dedicated Olympic channel throughout the games. 7plus will also be free once you sign up with an email address and some personal details.
The International Olympic Committee (IOC) has awarded broadcast rights in Africa for the next four editions of the Olympic Games. DStv SuperSport, Econet Media and the South African Broadcasting Corporation (SABC) has secured free-to-air rights to provide detailed coverage in the Sub-Saharan.
In the United Kingdom the BBC will be sole broadcaster of the games. BBC One and BBC Two will broadcast more than 350 hours of action live from Tokyo, covering all 33 sports, while a second live stream will be available on BBC iPlayer. The Tokyo 2020 Tokyo Games also going to be live on Eurosport.
NBCUniversal, the parent company of CNBC will show more than 7,000 hours of content from the Tokyo Olympics across its networks and streaming platforms. NBCUniversal will air more than 7,000 hours of Olympics coverage including the USA men’s basketball team’s chase for a 16th gold medal, women’s basketball, women’s soccer, swimming and gymnastics featuring USA champion Simone Biles. More than 5,000 hours will stream on NBColympics website. In addition, cable sports network NBCSN will broadcast more than 440 hours and USA Network more than 380 hours on USA Network. The Olympic Channel will show Team USA competitions, including wrestling and tennis. The Golf Channel will show golf events, and Telemundo Deportes will air competitions in Spanish language.
European fans can watch live coverage of Summer Olympics on Discovery, Inc. and Eurosport. German spectators can watch TV telecast of Tokyo summer Olympics 2021 on ARD and ZDF TV channels as well as on its digital platform that include official website and apps. Host Japan sports enthusiasts can enjoy live streaming of Olympics 2021 on Japan Consortium TV channel.
Country |
TV Channel/Broadcast Rights |
Armenia | APMTV |
Asia | Dentsu |
Australia | Seven Network |
Austria | ORF |
Argentina | TyC Sports |
Barbados | CBC |
Belarus | Belteleradio |
Belgium | VRT, RTBF |
Bolivia | Bolivisión |
Bosnia & Herzegovina | BHRT |
Brazil | Grupo Globo, BandSports |
Bulgaria | BNT |
Canada | CBC/Radio-Canada, Sportsnet, TSN, TLN |
Caribbean | International Media Content Ltd., SportsMax |
Chile | TVN |
China | CCTV, Migu |
Chinese Taipei | Chunghwa Telecom, EBC, ELTA, PTS |
Croatia | HRT |
Colombia | Caracol Televisión |
Costa Rica | Repretel |
Czech Republic | ČT |
Denmark | DR |
Ecuador | RTS |
Estonia | Postimees Group |
Europe | Discovery, Inc., Eurosport |
Finland | Yle |
France | France Télévisions, Eurosport |
Georgia | GPB |
Germany | ARD, ZDF |
Greece | ERT |
Hungary | MTVA |
Honduras | VTV |
Hong Kong | i-Cable, PCCW, TVB |
Iceland | RÚV |
Indian subcontinent | Sony Pictures Networks |
Indonesia | TVRI |
Ireland | RTÉ |
Italy | RAI |
Japan | Japan Consortium |
Kenya | KTN |
Kosovo | RTK |
Latin America | América Móvil, DirecTV |
Latvia | LTV |
Lithuania | TV3 |
Luxembourg | RTL |
Malaysia | Astro, RTM, Unifi TV |
Mexico | Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión |
MENA | beIN Sports |
Moldova | TVR |
Montenegro | RTCG |
Netherlands | NOS |
New Zealand | Sky, TVNZ |
North Korea | SBS |
North Macedonia | MRT |
Norway | TVNorge |
Oceania | Sky |
Paraguay | SNT |
Peru | Grupo ATV |
Philippines | Cignal TV |
Poland | TVP |
Portugal | RTP |
Romania | TVR |
Serbia | RTS |
Singapore | Mediacorp |
Slovakia | RTVS |
Slovenia | RTV |
Spain | RTVE |
South Africa | SABC, SuperSport |
South Korea | Coupang, KBS, MBC, SBS |
Sub-Saharan Africa | Infront Sports & Media, SuperSport |
Sweden | Kanal 5 |
Switzerland | SRG SSR |
Thailand | AIS, GMM25, Plan B, JKN18, PPTV, TV Pool, True4U |
Turkey | TRT |
Ukraine | Suspilne |
United Kingdom | BBC, Eurosport |
United States | NBC Universal, Candy TV, Plus+ |
Sub-Saharan Africa: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Comoros, Democratic Republic of Congo, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Swaziland, United Republic of Tanzania, Togo, Uganda, Zambia and Zimbabwe.
2020 Summer Olympic Sports Programme
The Games will feature 339 events in 33 different sports, encompassing a total of 50 disciplines
Aquatics
- Artistic swimming (2)
- Diving (8)
- Swimming (37)
- Water polo (2)
Archery (5)
Athletics (48)
Badminton (5)
Baseball
- Baseball (1)
- Softball (1)
Basketball
- Basketball (2)
- 3×3 basketball (2)
Boxing (13)
Canoeing
- Slalom (4)
- Sprint (12)
Cycling
- BMX freestyle (2)
- BMX racing (2)
- Mountain biking (2)
- Road cycling (4)
- Track cycling (12)
Equestrian
- Dressage (2)
- Eventing (2)
- Jumping (2)
Fencing (12)
Field hockey (2)
Football (2)
Golf (2)
Gymnastics
- Artistic (14)
- Rhythmic (2)
- Trampoline (2)
Handball (2)
Judo (15)
Karate
- Kata (2)
- Kumite (6)
Modern pentathlon (2)
Rowing (14)
Rugby sevens (2)
Sailing (10)
Shooting (15)
Skateboarding (4)
Sport climbing (2)
Surfing (2)
Table tennis (5)
Taekwondo (8)
Tennis (5)
Triathlon (3)
Volleyball
- Volleyball (2)
- Beach volleyball (2)
Weightlifting (14)
Wrestling
- Freestyle (12)
- Greco-Roman (6)
Summer Olympics 2020 Participating Countries
Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, British Virgin Islands, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Fiji, Finland, France, Gabon, The Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Great Britain, Greece, Grenada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan (host), Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malta, Malaysia, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Palestine, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Refugee Olympic Team, Republic of the Congo, ROC, Romania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, São, Tomé and Príncipe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Chinese Taipei, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands, Yemen, Zambia, Zimbabwe
2021 Tokyo Olympics Schedule All Events (Date, Time, Venue)
Day 9 (Sunday, August 1)
Surfing | ||
Time | Event | Venue |
8am-7:30pm | Reserve day 4 | Tsurigasaki Surfing Beach |
Golf | ||
Time | Event | Venue |
8:30am-5pm | Men’s tournament final round | Kasumigaseki Country Club |
Equestrian – Eventing | ||
Time | Event | Venue |
8:45am-12:55pm | Cross country team and individual | Sea Forrest Cross-Country Course |
Shooting | ||
Time | Event | Venue |
9:30am-12:30pm | Men’s 25m rapid fire pistol qualification | Asaka Shooting Range |
Athletics | ||
Time | Event | Venue |
10:10am-1pm | Women’s hammer throw qualifying round Women’s 3000m steeplechase round 1 Women’s long jump qualifying round Women’s shot put final Men’s 400m round 1 |
Olympic Stadium |
8pm-10:55pm | Men’s high jump final Men’s 100m semi-finals Women’s 100m hurdles semi-finals Women’s triple jump final Men’s 800m semi-finals Men’s 400m hurdles semi-finals Men’s 100m final |
|
Beach Volleyball | ||
Time | Event | Venue |
9am-11:50pm | Men’s and women’s round of 16 matches | Shiokaze Park |
Fencing | ||
Time | Event | Venue |
10am | Men’s team foil: Canada vs Germany | |
11:45am | Men’s team foil quarterfinals: Italy vs Japan USA vs CAN/GER France vs Egypt Hong Kong vs Russia |
Makuhari Messe Hall B |
1:25pm | Men’s team foil classification 5-8 | |
2:40pm | Men’s team foil semi-finals | |
3:50pm | Men’s team foil placements | |
7:30pm | Men’s team foil bronze medal match | |
8:50pm | Men’s team foil gold medal match | |
Handball – Group Stage | ||
Time | Event | Venue |
10am | Men: Portugal vs Japan | Yoyogi National Stadium |
12pm | Men: Egypt vs Bahrain | |
3:15pm | Men: Spain vs Argentina | |
5:15pm | Men: Norway vs France | |
8:30pm | Men: Germany vs Brazil | |
10:30pm | Men: Denmark vs Sweden | |
Volleyball – Group Stage | ||
Time | Event | Venue |
10am | Men: Poland vs Canada | Ariake Arena |
12:05pm | Men: Brazil vs France | |
3:20pm | Men: Russia vs Tunisia | |
5:25pm | Men: Italy vs Venezuela | |
8:40pm | Men: Japan vs Iran | |
10:45pm | Men: USA vs Argentina | |
Field Hockey – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
10:30am | Men’s quarterfinals | Oi Hockey Stadium |
1pm | ||
7:30pm | ||
10pm | ||
Basketball – Group Stage | ||
Time | Event | Venue |
11am | Women: Canada vs Spain | Saitama Super Arena |
2:40pm | Men: Argentina vs Japan | |
6:20pm | Men: Spain vs Slovenia | |
10pm | Women: South Korea vs Serbia | |
Table Tennis | ||
Time | Event | Venue |
11am-11:30pm | Men’s and women’s team round of 16 Men: China vs Egypt Men: Hong Kong vs France Women: China vs Austria Women: France vs Singapore Men: Brazil vs Serbia Men: Slovenia vs South Korea Women: South Korea vs Poland Women: Australia vs Germany Men: Japan vs Australia Men: USA vs Sweden Women: Hong Kong vs Brazil Women: Egypt vs Romania |
Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Cycling – BMX Freestyle | ||
Time | Event | Venue |
11:10am-1:50pm | Women’s and men’s park finals | Aomi Urban Sports Park |
Swimming | ||
Time | Event | Venue |
11:30am-1:25pm | Men’s 50m freestyle final Women’s 50m freestyle final Men’s 1500m freestyle final Women’s 4x100m medley final Men’s 4x100m medley final |
Toyko Aquatics Centre |
Boxing | ||
Time | Event | Venue |
12pm-2:40pm | Women’s flyweight quarterfinals 1 and 2 Men’s featherweight quarterfinals 1 and 2 Men’s welterweight semi-final 1 Men’s middleweight quarterfinals 1 and 2 Men’s light heavyweight semi-final 1 Men’s super heavyweight quarterfinals 1 and 2 |
Kokugikan Arena |
6pm-8:40pm | Women’s flyweight quarterfinals 3 and 4 Men’s featherweight quarterfinals 3 and 4 Men’s welterweight semi-final 2 Men’s middleweight quarterfinals 3 and 4 Men’s light heavyweight semi-final 2 Men’s super heavyweight quarterfinals 3 and 4 |
|
Tennis | ||
Time | Event | Venue |
12pm-9pm | Men’s singles gold medal match Women’s doubles gold medal match Mixed doubles gold medal match |
Ariake Tennis Park |
Wrestling | ||
Time | Event | Venue |
12pm | Round of 16 and quarterfinals for: Men’s Greco-Roman 60kg Men’s Greco-Roman 130kg Women’s freestyle 76kg |
Makuhari Messe Hall A |
7:15pm | Semi-finals for: Men’s Greco-Roman 60kg Men’s Greco-Roman 130kg Women’s freestyle 76kg |
|
Baseball | ||
Time | Event | Venue |
1pm | Knockout stage (1 match) | Yokohama Baseball Stadium |
8pm | Knockout stage (1 match) | |
Sailing | ||
Time | Event | Venue |
1:05pm-3:30pm | Heats for: Men’s 470 Men’s Finn Women’s 470 Mixed Nacra 17 Foiling |
Enoshima Yacht Harbour |
3:33pm | Men’s Laser medal race | |
4:33pm | Women’s Laser Radial medal race | |
Badminton | ||
Time | Event | Venue |
2pm-5pm | Men’s singles semi-finals | Musashino Forest Sport Plaza |
9:30pm-12am | Women’s singles bronze medal match Women’s singles gold medal match |
|
Weightlifting | ||
Time | Event | Venue |
2:50pm | Women’s 76kg group B | Tokyo International Forum |
8:50pm | Women’s 76kg group A | |
Water Polo – Group Stage | ||
Time | Event | Venue |
3pm | Women: Hungary vs China | Tatsumi Water Polo Centre |
4:30pm | Women: Netherlands vs Canada | |
7:20pm | Women: Russia vs Japan | |
8:50pm | Women: Australia vs South Africa | |
Diving | ||
Time | Event | Venue |
4pm-5:30pm | Women’s 3m springboard final | Tokyo Aquatics Centre |
Gymnastics – Artistic | ||
Time | Event | Venue |
6pm-9pm | Men’s floor exercise final Women’s vault final Men’s pommel horse final Women’s uneven bars final |
Ariake Gymnastics Centre |
Day 10 (Monday, August 2)
Shooting | ||
Time | Event | Venue |
9:30am | Men’s 25m rapid fire pistol qualification | Asaka Shooting Range |
12:30pm | Men’s 50m rifle three positions qualification | |
3:30pm | Men’s 25m rapid fire pistol final | |
5:50pm | Men’s 50m rifle three positions final | |
Athletics | ||
Time | Event | Venue |
10am-12:55pm | Men’s hammer throw qualifying round Women’s 1500m round 1 Men’s long jump final Women’s 200m round 1 Women’s 100m hurdles final |
Olympic Stadium |
8pm-11pm | Men’s pole vault qualifying round Women’s 200m semi-finals Women’s discus throw final Men’s 400m semi-finals Women’s 400m hurdles semi-finals Men’s 3000m steeplechase final Women’s 5000m final |
|
Beach Volleyball | ||
Time | Event | Venue |
9am-11:50pm | Men’s and women’s round of 16 matches | Shiokaze Park |
Handball – Group Stage | ||
Time | Event | Venue |
10am | Women: South Korea vs Angola | Yoyogi National Stadium |
12pm | Women: France vs Brazil | |
3:15pm | Women: Spain vs Russia | |
5:15pm | Women: Hungary vs Sweden | |
8:30pm | Women: Netherlands vs Montenegro | |
10:30pm | Women: Norway vs Japan | |
Volleyball – Group Stage | ||
Time | Event | Venue |
10am | Women: Serbia vs South Korea | Ariake Arena |
12:05pm | Women: USA vs Italy | |
3:20pm | Women: Russia vs Turkey | |
5:25pm | Women: China vs Argentina | |
8:40pm | Women: Japan vs Dominican Republic | |
10:45pm | Women: Brazil vs Kenya | |
Canoeing – Sprint | ||
Time | Event | Venue |
10:30am-2pm | Women’s kayak single 200m heats Men’s canoe double 1000m heats Men’s kayak single 1000m heats Women’s kayak double 500m heats Women’s kayak single 200m quarterfinals Men’s canoe double 1000m quarterfinals Men’s kayak single 1000m quarterfinals Women’s kayak double 500m quarterfinals |
Sea Forest Waterway |
Field Hockey – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
10:30am | Women’s quarterfinals | Oi Hockey Stadium |
1pm | ||
7:30pm | ||
10pm | ||
Basketball – Group Stage | ||
Time | Event | Venue |
11am | Women: Nigeria vs Japan | Saitama Super Arena |
2:40pm | Women: France vs USA | |
6:20pm | Women: China vs Belgium | |
10pm | Women: Australia vs Puerto Rico | |
Table Tennis | ||
Time | Event | Venue |
11am-11:30pm | Men’s and women’s team round of 16 Men: Taiwan vs Croatia Men: Portugal vs Germany Women: Taiwan vs USA Women: Hungary vs Japan Men’s and women’s team quarterfinals |
Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Water Polo – Group Stage | ||
Time | Event | Venue |
11am | Men: Hungary vs Italy | Tatsumi Water Polo Centre |
12:30pm | Men: Greece vs USA | |
3pm | Men: Serbia vs Montenegro | |
4:30pm | Men: Spain vs Croatia | |
7:20pm | Men: Japan vs South Africa | |
8:50pm | Men: Australia vs Kazakhstan | |
Wrestling | ||
Time | Event | Venue |
12pm | Repechages for: Men’s Greco-Roman 60kg Men’s Greco-Roman 130kg Women’s freestyle 76kg |
Makuhari Messe Hall A |
12:30pm | Round of 16 and quarterfinals for: Men’s Greco-Roman 77kg Men’s Greco-Roman 97kg Women’s freestyle 68kg |
|
7:15pm | Semi-finals for: Men’s Greco-Roman 77kg Men’s Greco-Roman 97kg Women’s freestyle 68kg Bronze and gold medal matches for: Men’s Greco-Roman 60kg Men’s Greco-Roman 130kg Women’s freestyle 76kg |
|
Weightlifting | ||
Time | Event | Venue |
12:50pm | Women’s 87kg and +87kg group B | Tokyo International Forum |
4:50pm | Women’s 87kg group A | |
8:50pm | Women’s +87kg group A | |
Baseball | ||
Time | Event | Venue |
1pm | Knockout stage (1 match) | Yokohama Baseball Stadium |
8pm | Knockout stage (1 match) | |
Sailing | ||
Time | Event | Venue |
1:05pm-4:30pm | Heats for: Men’s 470 Women’s 470 |
Enoshima Yacht Harbour |
3:33pm | Women’s 49er FX medal race | |
4:33pm | Men’s 49er medal race | |
Badminton | ||
Time | Event | Venue |
2pm-4:30pm | Women’s doubles bronze medal match Women’s doubles gold medal match |
Musashino Forest Sport Plaza |
9pm-12am | Men’s singles bronze medal match Men’s singles gold medal match |
|
Diving | ||
Time | Event | Venue |
4pm-6:30pm | Men’s 3m springboard preliminary | Tokyo Aquatics Centre |
Cycling – Track | ||
Time | Event | Venue |
4:30pm-7:30pm | Women’s team sprint qualifying Women’s team pursuit qualifying Women’s team sprint first round Men’s team pursuit qualifying Women’s team sprint final |
Izu Velodrome |
Equestrian – Eventing | ||
Time | Event | Venue |
6pm | Jumping team final and individual qualifier | Equestrian Park |
9:45pm | Jumping individual final | |
Football | ||
Time | Event | Venue |
6pm | Women’s semi-final | Kashima Stadium |
9pm | Women’s semi-final | International Stadium Yokohama |
Gymnastics – Artistic | ||
Time | Event | Venue |
6pm-8:15pm | Men’s rings final Women’s floor exercise final Men’s vault final |
Ariake Gymnastics Centre |
Artistic Swimming | ||
Time | Event | Venue |
8:30pm-10:30pm | Duets preliminary free routine | Tokyo Aquatics Centre |
Day 11 (Tuesday, August 3)
Athletics | ||
Time | Event | Venue |
10am-1:35pm | Men’s triple jump qualifying round Men’s 1500m round 1 Women’s javelin throw qualifying round Women’s 400m round 1 Women’s long jump final Men’s 200m round 1 Men’s 400m hurdles round 1 |
Olympic Stadium |
8pm-10:55pm | Men’s 110m hurdles round 1 Men’s shot put qualifying round Men’s pole vault final Men’s 5000m round 1 Women’s hammer throw final Men’s 200m semi-finals Women’s 800m final Women’s 200m final |
|
Beach Volleyball | ||
Time | Event | Venue |
10am-11:50am | Women’s quarterfinals 1 and 2 | Shiokaze Park |
10pm-11:50pm | Women’s quarterfinals 3 and 4 | |
Volleyball – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
10am | Men’s quarterfinals | Ariake Arena |
2pm | ||
6pm | ||
10:30pm | ||
Canoeing – Sprint | ||
Time | Event | Venue |
10:30am-2:15pm | Women’s kayak single 200m semi-finals Men’s canoe double 1000m semi-finals Men’s kayak single 1000m semi-finals Women’s kayak double 500m semi-finals Women’s kayak single 200m finals Men’s canoe double 1000m finals Men’s kayak single 1000m finals Women’s kayak double 500m finals |
Sea Forest Waterway |
Handball – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
10:30am | Men’s quarterfinals | Yoyogi National Stadium |
2:15pm | ||
6pm | ||
9:45pm | ||
Basketball – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
11am | Men’s quarterfinal 1 | Saitama Super Arena |
2:40pm | Men’s quarterfinal 2 | |
6:20pm | Men’s quarterfinal 3 | |
10pm | Men’s quarterfinal 4 | |
Diving | ||
Time | Event | Venue |
11am-12:30pm | Men’s 3m springboard semi-finals | Tokyo Aquatics Centre |
4pm-5:30pm | Men’s 3m springboard final | |
Table Tennis | ||
Time | Event | Venue |
11am-11:30pm | Men’s and women’s team quarterfinals Women’s team semi-final 1 |
Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Field Hockey – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
11:30am | Men’s semi-finals | Oi Hockey Stadium |
8pm | ||
Boxing | ||
Time | Event | Venue |
12pm-2:40pm | Men’s flyweight quarterfinals 1 and 2 Men’s featherweight semi-final 1 Men’s lightweight quarterfinals 1 and 2 Men’s heavyweight semi-final 1 Women’s lightweight quarterfinals 1 and 2 Women’s featherweight final bout |
Kokugikan Arena |
6pm-8:40pm | Women’s lightweight quarterfinals 3 and 4 Men’s flyweight quarterfinals 3 and 4 Men’s featherweight semi-final 2 Men’s lightweight quarterfinals 3 and 4 Men’s heavyweight semi-final 2 Men’s featherweight final bout |
|
Wrestling | ||
Time | Event | Venue |
12pm | Repechages for: Men’s Greco-Roman 77kg Men’s Greco-Roman 97kg Women’s freestyle 68kg |
Makuhari Messe Hall A |
12:30pm | Round of 16 and quarterfinals for: Men’s Greco-Roman 67kg Men’s Greco-Roman 87kg Women’s freestyle 62kg |
|
7:15pm | Semi-finals for: Men’s Greco-Roman 67kg Men’s Greco-Roman 87kg Women’s freestyle 62kg Bronze and gold medal matches for: Men’s Greco-Roman 77kg Men’s Greco-Roman 97kg Women’s freestyle 68kg |
|
Weightlifting | ||
Time | Event | Venue |
2:50pm | Men’s 109kg group B | Tokyo International Forum |
8:50pm | Men’s 109kg group A | |
Water Polo – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
3pm | Women’s quarterfinals | Tatsumi Water Polo Centre |
4:30pm | ||
7:20pm | ||
8:50pm | ||
Sailing | ||
Time | Event | Venue |
3:33pm | Men’s finn medal race | Enoshima Yacht Harbour |
4:33pm | Mixed foiling nacra 17 medal race | |
Cycling – Track | ||
Time | Event | Venue |
4:30pm-7:10pm | Women’s team pursuit first round Women’s team sprint qualifying Men’s team pursuit first round Men’s team sprint first round Women’s team pursuit final Men’s team sprint final |
Izu Velodrome |
Football | ||
Time | Event | Venue |
6pm | Men’s semi-final | Kashima Stadium |
9pm | Men’s semi-final | Saitama Stadium |
Gymnastics – Artistic | ||
Time | Event | Venue |
6pm-8:15pm | Men’s parallel bars final Women’s balance beam final Men’s horizontal bar final |
Ariake Gymnastics Centre |
Sport Climbing | ||
Time | Event | Venue |
6pm | Men’s combined, speed qualification | Aomi Urban Sports Park |
7pm | Men’s combined, bouldering qualification | |
10:10pm | Men’s combined, lead qualification | |
Baseball | ||
Time | Event | Venue |
8pm | Knockout stage (1 match) | Yokohama Baseball Stadium |
Equestrian – Jumping | ||
Time | Event | Venue |
8pm-11:45pm | Jumping individual qualifier | Equestrian Park |
Artistic Swimming | ||
Time | Event | Venue |
8:30pm-10pm | Duets technical routine | Tokyo Aquatics Centre |
Day 12 (Wednesday, August 4)
Marathon Swimming | ||
Time | Event | Venue |
7:30am-10:10am | Women’s 10km final | Odaiba Marine Park |
Golf | ||
Time | Event | Venue |
8:30am-4:30pm | Women’s tournament round 1 | Kasumigaseki Country Club |
Athletics | ||
Time | Event | Venue |
10am-1:25pm | Men’s decathlon 100m Men’s javelin throw qualifying round Women’s heptathlon 100m hurdles Men’s decathlon long jump Women’s heptathlon high jump Men’s 110m hurdles semi-finals Women’s 400m hurdles final Men’s decathlon shot put |
Olympic Stadium |
7:30pm-11pm | Men’s decathlon high jump Women’s 1500m semi-finals Women’s heptathlon shot put Women’s 400m semi-finals Women’s 3000m steeplechase final Men’s hammer throw final Women’s heptathlon 200m Men’s 800m final Men’s decathlon 400m Men’s 200m final |
|
Beach Volleyball | ||
Time | Event | Venue |
10am-11:50am | Men’s quarterfinals 1 and 2 | Shiokaze Park |
10pm-11:50pm | Men’s quarterfinals 3 and 4 | |
Skateboarding | ||
Time | Event | Venue |
10am-2:45pm | Women’s park tournament | Aomi Urban Sports Park |
Volleyball – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
10am | Women’s quarterfinals | Ariake Arena |
2pm | ||
6pm | ||
10:30pm | ||
Canoeing – Sprint | ||
Time | Event | Venue |
10:30am-1:40pm | Men’s kayak single 200m heats Women’s canoe single 200m heats Women’s kayak single 500m heats Men’s kayak double 1000m heats Men’s kayak single 200m quarterfinals Women’s canoe single 200m quarterfinal Women’s kayak single 500m quarterfinals Men’s kayak double 1000m quarterfinals |
Sea Forest Waterway |
Handball – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
10:30am | Women’s quarterfinals | Yoyogi National Stadium |
2:15pm | ||
6pm | ||
9:45pm | ||
Basketball – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
11am | Women’s quarterfinal 1 | Saitama Super Arena |
2:40pm | Women’s quarterfinal 2 | |
6:20pm | Women’s quarterfinal 3 | |
10pm | Women’s quarterfinal 4 | |
Table Tennis | ||
Time | Event | Venue |
11am-11:30pm | Men’s and women’s team semi-finals | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Field Hockey – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
11:30am | Women’s semi-finals | Oi Hockey Stadium |
8pm | ||
Wrestling | ||
Time | Event | Venue |
12pm | Repechages for: Men’s Greco-Roman 67kg Men’s Greco-Roman 87kg Women’s freestyle 62kg |
Makuhari Messe Hall A |
12:30pm | Round of 16 and quarterfinals for: Men’s Freestyle 57kg Men’s Freestyle 86kg Women’s Freestyle 57kg |
|
7:15pm | Semi-finals for: Men’s Freestyle 57kg Men’s Freestyle 86kg Women’s Freestyle 57kg Bronze and gold medal matches for: Men’s Greco-Roman 67kg Men’s Greco-Roman 87kg Women’s freestyle 62kg |
|
Baseball | ||
Time | Event | Venue |
1pm | Knockout stage (1 match) | Yokohama Baseball Stadium |
8pm | Semi-final 1 | |
Weightlifting | ||
Time | Event | Venue |
2:50pm | Men’s +109kg group B | Tokyo International Forum |
8:50pm | Men’s +109kg group A | |
Boxing | ||
Time | Event | Venue |
3pm-5:10pm | Women’s flyweight semi-finals Women’s welterweight semi-finals Men’s super heavyweight semi-finals Men’s light heavyweight final bout |
Kokugikan Arena |
Water Polo – Knockout Stage | ||
Time | Event | Venue |
3pm | Men’s quarterfinals | Tatsumi Water Polo Centre |
4:30pm | ||
7:20pm | ||
8:50pm | ||
Sailing | ||
Time | Event | Venue |
3:33pm | Men’s 470 medal race | Enoshima Yacht Harbour |
4:33pm | Women’s 470 medal race | |
Diving | ||
Time | Event | Venue |
4pm-6:30pm | Women’s 10m platform preliminary | Tokyo Aquatics Centre |
Cycling – Track | ||
Time | Event | Venue |
