The Australian Open 2022 is a scheduled Grand Slam tennis tournament that will take place from 17 January to 30 January 2022 at Melbourne Park in Melbourne, Victoria, Australia. It will be the 110th edition of the Australian Open, the 54th in the Open Era, and the first Grand Slam of the year. The tournament will consist of events for professional players in singles, doubles and mixed doubles.
Junior and wheelchair players will compete in singles and doubles tournaments. Novak Djokovic and Naomi Osaka are the defending champions in Men’s Singles and Women’s Singles, respectively. The tournament is run by the International Tennis Federation (ITF) and is part of the 2022 ATP Tour and the 2022 WTA Tour calendars under the Grand Slam category.
Australian Open 2022 Live Streaming + TV Channels Guide, TV Broadcast Rights
The Australian Open is covered by more than 1,000 broadcasters worldwide reaching 45 TV channels.
Sony Six and Sony Six HD will broadcast Australian Open 2022 coverage in India and south Asian countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, and Maldives). Viewers in India and it’s subcontinent can tune to SonyLiv digital platform for the live streaming.
ESPN, ESPN2 and the Tennis Channel will cover most of the action from the Australian Open 2022, with ESPN picking up coverage of the women’s and men’s finals.
BeIN Sports have TV rights for live coverage of Australian Open 2022 in the Middle East and North Africa (MENA) Countries, here are the list – Algeria, Bahrain, Chad, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, Somalia, Somalia, South Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen, and Sudan.
EuroSport, SuperSport (Sub-Saharan Africa): Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Comoros Islands, Congo, Cameroon, Cape Verde, Democratic Republic of Congo, Djibouti , Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Swaziland, Tanzania, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mayotte, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion, Rwanda, St Helena, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Togo, Uganda, Zambia, Zaire and Zimbabwe.
TV Channels/Broadcast Rights
|
Algeria | beIN Sports |
Angola | Eurosport & Supersport |
Benin | Eurosport & Supersport |
Botswana | Eurosport & Supersport |
Burkina Faso | Eurosport & Supersport |
Burundi | Eurosport & Supersport |
Cameroon | Eurosport & Supersport |
Cape Verde | Eurosport & Supersport |
Central African Republic | Eurosport & Supersport |
Chad | beIN Sports & Supersport |
Comoros | Eurosport & Supersport |
Congo | Eurosport & Supersport |
Cote d’Ivoire | Eurosport & Supersport |
Democratic Republic of Congo | Eurosport & Supersport |
Djibouti | beIN Sports, Eurosport & Supersport |
Equatorial Guinea | Eurosport & Supersport |
Eritrea | Eurosport & Supersport |
Ethiopia | Eurosport & Supersport |
Gabon | Eurosport & Supersport |
Gambia | Eurosport & Supersport |
Ghana | Eurosport & Supersport |
Guinea | Eurosport & Supersport |
Guinea-Bissau | Eurosport & Supersport |
Kenya | Eurosport & Supersport |
Lesotho | Supersport |
Liberia | Eurosport & Supersport |
Libya | beIN Sports |
Madagascar | Eurosport & Supersport |
Malawi | Eurosport & Supersport |
Mali | Eurosport & Supersport |
Mauritania | beIN Sports, Eurosport & Supersport |
Mauritius | Eurosport & Supersport |
Mayotte | Supersport |
Morocco | beIN Sports |
Mozambique | Eurosport & Supersport |
Namibia | Eurosport & Supersport |
Niger | Eurosport & Supersport |
Nigeria | Eurosport & Supersport |
Reunion | Supersport |
Rwanda | Eurosport & Supersport |
Sao Tome and Principe | Eurosport & Supersport |
Senegal | Eurosport & Supersport |
Seychelles | Eurosport & Supersport |
Sierra Leone | Eurosport & Supersport |
Socotra | Supersport |
Somalia | beIN Sports, Eurosport & Supersport |
South Africa | Supersport |
South Sudan | beIN Sports, Eurosport & Supersport |
St Helena | Supersport |
Sudan | beIN Sports, Eurosport & Supersport |
Swaziland | Eurosport & Supersport |
Tanzania | Eurosport & Supersport |
Togo | Eurosport & Supersport |
Tunisia | beIN Sports |
Uganda | Eurosport & Supersport |
Zambia | Eurosport & Supersport |
Zanzibar | Supersport |
Zimbabwe | Eurosport & Supersport |
American Samoa | ESPN & Tennis Channel |
Australia | Nine |
Brunei | Fox Sports Asia |
Cambodia | Fox Sports Asia |
China | CCTV, iQIYI, GreatSports Media (Shanghai TV), Guangdong TV, Fox Sports Asia (hotels only) |
East Timor | Fox Sports Asia |
Guam | Fox Sports Asia, Tennis Channel & ESPN |
Hong Kong | Fox Sports Asia |
Indonesia | Fox Sports Asia |
Japan | WOWOW, NHK |
Korea | Fox Sports Asia & JTBC Korea (South) |
Laos | Fox Sports Asia |
Macau | Fox Sports Asia |
Malaysia | Fox Sports Asia |
Martinique | ESPN International |
Micronesia | Fox Sports Asia |
Mongolia | Fox Sports Asia |
Myanmar | Fox Sports Asia |
New Zealand | Sky |
Northern Marianas | ESPN & Tennis Channel |
Papua New Guinea | Fox Sports Asia |
Philippines | Fox Sports Asia |
Singapore | Fox Sports Asia |
Taiwan | Sportcast |
Thailand | Fox Sports Asia |
Vietnam | Fox Sports Asia |
Afghanistan | Sony 6 |
Azerbaijan | Eurosport |
Kazakhstan | Eurosport |
Kyrgyzstan | Eurosport |
Tajikistan | Eurosport |
Turkmenistan | Eurosport |
Uzbekistan | Eurosport |
Albania | Eurosport |
Andorra | Eurosport |
Armenia | Eurosport |
Austria | Eurosport & Servus TV |
Belarus | Eurosport |
Belgium | Eurosport |
Bosnia-Herzegovina | Eurosport |
Bulgaria | Eurosport |
Croatia | Eurosport |
Cyprus | Eurosport |
Czech Republic | Eurosport |
Denmark | Eurosport |
Estonia | Eurosport |
Finland | Eurosport |
France | Eurosport |
Georgia | Eurosport |
Germany | Eurosport |
Greece | Eurosport |
Hungary | Eurosport |
Iceland | Eurosport |
Ireland | Eurosport |
Israel | Eurosport |
Italy | Eurosport |
Kosovo | Eurosport |
Latvia | Eurosport |
Liechtenstein | Eurosport |
Lithuania | Eurosport |
Luxembourg | Eurosport |
Macedonia | Eurosport |
Malta | Eurosport |
Moldova | Eurosport |
Monaco | Eurosport |
Montenegro | Eurosport |
Netherlands | Eurosport |
Norway | Eurosport |
Poland | Eurosport |
Portugal | Eurosport |
Romania | Eurosport |
Russia | Eurosport |
San Marino | Eurosport |
Serbia | Eurosport |
Slovakia | Eurosport |
Slovenia | Eurosport |
Spain | Eurosport |
Sweden | Eurosport |
Switzerland | Eurosport & SSR SRG |
Turkey | Eurosport |
Ukraine | Eurosport |
United Kingdom | Eurosport |
Vatican State | Eurosport |
Bangladesh | Sony 6 |
Bhutan | Sony 6 |
India | Sony 6 |
Maldives | Sony 6 |
Nepal | Sony 6 |
Pakistan | Sony 6 |
Sri Lanka | Sony 6 |
Anguilla | ESPN International |
Antigua | ESPN International |
Argentina | ESPN International |
Aruba | ESPN International |
Ascension Island | ESPN International |
Bahamas | ESPN International |
Barbados | ESPN International |
Barbuda | ESPN International |
Bermuda | ESPN International |
Bolivia | ESPN International |
Bonaire | ESPN International |
Brazil | ESPN International |
British Virgin Islands | ESPN International |
Cayman Islands | ESPN International |
Chile | ESPN International |
Colombia | ESPN International |
Costa Rica | ESPN International |
Curacao | ESPN International |
Dominica | ESPN International |
Dominican Republic | ESPN International |
Ecuador | ESPN International |
El Salvador | ESPN International |
Falkland Islands | ESPN International |
French Guiana | ESPN International |
Grenada | ESPN International |
Guadeloupe | ESPN International |
Guatemala | ESPN International |
Guyana | ESPN International |
Haiti | ESPN International |
Honduras | ESPN International |
Jamaica | ESPN International |
Mexico | ESPN International |
Montserrat | ESPN International |
Nicaragua | ESPN International |
Panama | ESPN International |
Paraguay | ESPN International |
Peru | ESPN International |
St Barthelemy | ESPN International |
St Kitts/Nevis | ESPN International |
St Lucia | ESPN International |
St Maarten | ESPN International |
Suriname | ESPN International |
Trinidad & Tobago | ESPN International |
Turks & Caicos | ESPN International |
Uruguay | ESPN International |
Venezuela | ESPN International |
Bahrain | beIN Sports |
Egypt | beIN Sports |
Iran | beIN Sports |
Iraq | beIN Sports |
Jordan | beIN Sports |
Kuwait | beIN Sports |
Lebanon | beIN Sports |
Oman | beIN Sports |
Palestine | beIN Sports |
Qatar | beIN Sports |
Saudi Arabia | beIN Sports |
Syria | beIN Sports |
United Arab Emirates | beIN Sports |
Yemen | beIN Sports |
Canada | TSN |
Puerto Rico | ESPN & Tennis Channel |
US Virgin Islands | ESPN & Tennis Channel |
USA | ESPN & Tennis Channel |
Australian Open 2022 Dates
January 17 – Men’s and women’s singles, first round
January 18 – Men’s and women’s singles, first round
January 19 – Men’s and women’s singles, second round
January 20 – Men’s and women’s singles, second round
January 21 – Men’s and women’s singles, third round
January 22 – Men’s and women’s singles, third round
January 23 – Men’s and women’s singles, fourth round
January 24 – Men’s and women’s singles, fourth round
January 25 – Men’s and women’s singles, quarter-finals
January 26 – Men’s and women’s singles, quarter-finals
January 27 – Women’s semi-finals
January 28 – Men’s semi-finals
January 29 – Women’s final
January 20 – Men’s final
Australian Open 2022 Players
Wild cards
Men’s Singles
United States – Stefan Kozlov
United Kingdom – Andy Murray
France – Lucas Pouille
Chinese Taipei – Tseng Chun-hsin
Women’s Singles
United States – Robin Anderson
Australia – Maddison Inglis
France – Diane Parry
Australia – Storm Sanders
Australia – Daria Saville
Australia – Samantha Stosur
China – Wang Xiyu
Protected ranking
Belgium – Kirsten Flipkens
Germany – Tatjana Maria
Men’s Singles
Spain Feliciano López
United States Denis Kudla
United States Sam Querrey
Spain Carlos Taberner
United States Maxime Cressy
Women’s Singles
Poland – Magdalena Fręch
China – Wang Qiang
Japan – Misaki Doi
France – Fiona Ferro
Kazakhstan – Zarina Diyas
France – Harmony Tan
